
入会時の入力情報で事由が発生したときに、申請なしに給付金が支払われます。
| 給付の種類 | 対象・金額 | 給付事由 | ||
|---|---|---|---|---|
| 祝金 | 成人 | 会員 | 5,000円 | 満20歳を迎えたとき |
| 入学 | 会員の子 | 5,000円 | 小学校と中学校へ入学したとき | |
| 勤続 | 満10年 | 5,000円 | 会員が現在の事業所の従業員となってから満年数を迎えたとき | |
| 満15年 | 10,000円 | |||
| 満20年 | 10,000円 | |||
| 満25年 | 10,000円 | |||
| 満30年 | 10,000円 | |||
| 銀婚 | 満25年 | 15,000円 | 会員が結婚(入籍)して満25年を迎えたとき | |
| 還暦 | 満60歳 | 7,000円 | 会員が満60歳を迎えたとき | |
事由が発生してから1年以内に申請してください。
| 給付の種類 | 対象・金額 | 給付事由 | 添付書類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金 | 結婚 | 会員 | 20,000円 | 結婚(入籍)したとき | 事業主の証明 |
| 出産 | 会員 配偶者 | 10,000円 | 会員または配偶者が出産したとき (生後14日以内の早期新生児死亡は該当しません) 双生児以上は1児につき1件の請求 | 母子手帳・保険証の写し | |
| 傷病見舞金 | 休業14日以上、 30日未満 | 5,000円 | 会員が傷病により連続して休業したとき | 医師の診断書、健康保険等の傷病手当請求書、出勤簿等の写し | |
| 休業30日以上 | 10,000円 | ||||
| 住宅災害見舞金 | 火 災 等 | 全焼・全壊 | 100,000円 | 会員が居住する建物(住居部分のみ)が火災・自然災害等により損害を被ったとき | り災証明書等 |
| 半焼・半壊 (最高) | 90,000円 | ||||
| 一部焼・一部壊 (最高) | 30,000円 | ||||
| 自 然 災 害 等 | 全壊・流失 | 30,000円 | |||
| 半壊 | 15,000円 | ||||
| 一部損壊(最高) | 3,000円 | ||||
| 床上浸水(最高) | 15,000円 | ||||
| 弔慰 | 会員 | 71歳未満 | 30,000円 | 会員本人 | 死亡診断書または死体検査書、埋葬許可証の写し |
| 71歳以上 | 15,000円 | ||||
| 配偶者 | 15,000円 | 会員の配偶者、親・子 (親は、会員と配偶者の親) |
|||
| 親・子 | 10,000円 | ||||
給付事由が発生した日から1年以内です。忘れずにご請求ください。
給付金は事業所の登録口座に振込みますので、事業主から受けてください。
事業所には事前に振込案内と給付金用封筒を送付します。
慶弔共済給付請求書兼証明書のダウンロードはこちらからできます。

※音が出ます。音量にご注意ください。