
| 東京都 東京ゲートブリッジを歩こう | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 2月25日(土) 3月4日(日)、18日(日)、25日(日) |
日帰り | 3pt | 5,200円(一般料金5,990円) |
| 雛祭りミステリー | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 2月18日(土)、25日(土) 3月3日(土)、4日(日) |
日帰り | 4pt | 7,900円(一般料金8,990円) |
| 神奈川県 藤子F不二雄ミュージアム | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 3月11日(日)、17日(土)、24日(土) | 日帰り | 4pt | 7,900円(一般料金8,990円) |
| 東京都 隅田川お花見クルーズと 浅草ビューホテルのランチビュッフェ | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 3月26日(月)、28日(水)、29日(木)、30日(金) | 日帰り | 4pt | 7,200円(一般料金8,500円) |
| 長野県 絢爛豪華 三十段飾り・千体の雛飾り | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 2月18日(土)、19日(日)、25日(土)、26日(日) 3月3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、17日(土)、18日(日)、 |
日帰り | 4pt | 7,000円(一般料金8,300円) |
| 新潟県 第13回 城下町・村上町屋の人形さまめぐり | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 3月10日(土)、11日(日)、14日(水)、15日(木)、17日(土)、18日(日)、20日(火・祝)、21日(水)、24日(土)、29日(木)、31日(土) | 日帰り | 3pt | 3,700円(一般料金4,800円) |
| 長野県 別所温泉「中松屋」と信州ゆめのばらの里 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 2月23日(木) 3月1日(木)、10日(土)、22日(木) |
日帰り | 4pt | 8,500円(一般料金9,800円) |
| 長野県 軽井沢プリンスショッピングプラザえくすぷれす | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 2月18日(土)、26日(日) 3月17日(土)、20日(火・祝)、24日(土)、25日(日) |
日帰り | 2pt | 3,300円(一般料金3,980円) |
| 群馬県 日本一の節分草園と 幻の秩父紅&箕郷梅林 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 3月2日(金)、7日(水) | 日帰り | 3pt | 6,400円(一般料金7,480円) |
| 福島県 スパリゾート ハワイアンズ 「きづなリゾート」 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 3月12日(月)、16日(金) | 日帰り | 3pt | 6,900円(一般料金7,980円) |
| 東京都 高尾山ハイキング | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 3月5日(月)、11日(日) | 日帰り | 4pt | 7,200円(一般料金8,480円) |
| 頑張ろう茨城! 北関東道開通1周年記念 「偕楽園・水戸の梅まつり」ツアー | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 2月23日(木) 3月1日(木)、2日(金)、4日(日) |
1泊2日 | 5pt | 17,800円(一般料金19,800円) |
| 東京都 世界らん展日本大賞2012 | |||
|---|---|---|---|
| 出発日 | 旅行形態 | 必要ポイント数 | 料金 |
| 2月18日(土)、19日(日)、25日(土)、26日(日) | 日帰り | 4pt | 6,500円(一般料金:7,800円) |


※音が出ます。音量にご注意ください。